| 노선 | 출발시간 |
|---|---|
| 동해/강릉 | 07:40 |
| 삼척/동해/강릉/속초/간성/거진 | 10:03 |
| 강릉/속초 | 08:40 |
| 포항(경유)/동해/강릉/속초 | 06:58 |
| 포항(경유)/울진/강릉/속초/간성/거진 | 14:12 |
| 삼척/동해/강릉 | 15:20(금,토,일,월만운행)/16:08 |
| 포항(경유)/동해/강릉/속초(*포항승객 탑승불가*)(심야) | 23:30 |
| 운행정보(일반) | |||
|---|---|---|---|
| 출발홈 | 28번 | 거리 | |
| 첫차 | 07:40 | 막차 | 07:40 |
| 구간정보 | 동해/강릉 | ||
| 전체운행시간 | 07:40 | ||
| 소요시간 | 동해4:30,강릉5:00 | ||
| 운행회사 | ㈜금아여행,강원여객㈜ | ||
| 요금표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 일반 | 중고생 | 초등생 | 유공자 |
| 요금(일반) | 41,900원 | 33,500원 | 21,000원 | 29,300원 |
| 운행정보(일반) | |||
|---|---|---|---|
| 출발홈 | 28번 | 거리 | |
| 첫차 | 10:03 | 막차 | 10:03 |
| 구간정보 | 삼척/동해/강릉/속초/간성/거진 | ||
| 전체운행시간 | 10:03 | ||
| 소요시간 | 동해4:30,강릉4:50,속초6:00 | ||
| 운행회사 | ㈜금아여행,강원여객㈜ | ||
| 요금표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 일반 | 중고생 | 초등생 | 유공자 |
| 요금(일반) | 41,900원 | 33,500원 | 21,000원 | 29,300원 |
| 운행정보(일반) | |||
|---|---|---|---|
| 출발홈 | 28번 | 거리 | |
| 첫차 | 08:40 | 막차 | 08:40 |
| 구간정보 | 강릉/속초 | ||
| 전체운행시간 | 08:40 | ||
| 소요시간 | 강릉4:50,속초6:00 | ||
| 운행회사 | ㈜금아여행,강원여객㈜ | ||
| 요금표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 일반 | 중고생 | 초등생 | 유공자 |
| 요금(일반) | 41,900원 | 33,500원 | 21,000원 | 29,300원 |
| 운행정보(일반) | |||
|---|---|---|---|
| 출발홈 | 26번 | 거리 | |
| 첫차 | 06:58 | 막차 | 06:58 |
| 구간정보 | 포항(경유)/동해/강릉/속초 | ||
| 전체운행시간 | 06:58 | ||
| 소요시간 | 동해5:10,강릉5:30,속초6:30 | ||
| 운행회사 | ㈜금아여행,강원여객㈜ | ||
| 요금표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 일반 | 중고생 | 초등생 | 유공자 |
| 요금(일반) | 41,900원 | 33,500원 | 21,000원 | 29,300원 |
| 운행정보(일반) | |||
|---|---|---|---|
| 출발홈 | 26번 | 거리 | |
| 첫차 | 14:12 | 막차 | 14:12 |
| 구간정보 | 포항(경유)/울진/강릉/속초/간성/거진 | ||
| 전체운행시간 | 14:12 | ||
| 소요시간 | 울진3:30,강릉5:30,속초6:30,거진8:00 | ||
| 운행회사 | ㈜금아여행,강원여객㈜ | ||
| 요금표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 일반 | 중고생 | 초등생 | 유공자 |
| 요금(일반) | 41,900원 | 33,500원 | 21,000원 | 29,300원 |
| 운행정보(일반) | |||
|---|---|---|---|
| 출발홈 | 28번 | 거리 | |
| 첫차 | 15:20 | 막차 | 16:08 |
| 구간정보 | 삼척/동해/강릉 | ||
| 전체운행시간 | 15:20(금,토,일,월만운행)/16:08 | ||
| 소요시간 | 삼척4:00,동해4:30,강릉4:50 | ||
| 운행회사 | ㈜금아여행,강원여객㈜ | ||
| 요금표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 일반 | 중고생 | 초등생 | 유공자 |
| 요금(일반) | 41,900원 | 33,500원 | 21,000원 | 29,300원 |
| 운행정보(심야) | |||
|---|---|---|---|
| 출발홈 | 28번 | 거리 | |
| 첫차 | 23:30 | 막차 | 23:30 |
| 구간정보 | 포항(경유)/동해/강릉/속초(*포항승객 탑승불가*)(심야) | ||
| 전체운행시간 | 23:30 | ||
| 소요시간 | 동해4:30,강릉4:50,속초6:00 | ||
| 운행회사 | ㈜금아여행,강원여객㈜ | ||
| 요금표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 일반 | 중고생 | 초등생 | 유공자 |
| 요금(일반) | 50,300원 | 36,900원 | 23,100원 | 32,300원 |
| 종착터미널 정보 | |
|---|---|
| 소재지 | 강릉시 홍제동 |
| 터미널 명 | 강릉 |
| 주소 | 강원도 강릉시 홍제동 992-1 |
| 전화번호 | 1688-0856 |